用途/性能特点:
- 全自动控制 
- 附带推拉模装置 
- 自动顶开模 
安博(中国)详情

主要技术参数
| 安博(中国)型号 Type | YM-HV2-150 | YM-HV2-200L(H) | YM-HV2-300L(H) | 
| 公称合模力(MN) Total pressure | 1.50 | 2.0 | 3.0 | 
| 热板规格(mm) Plate size | 450×450 | 500×500 | 650×650 | 
| 热板间距(mm) Daylight | 330 | 360 | 400 | 
| 电机功率(kw) Main motor power | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| 真空电机(kw) Vacuum motor power | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 外形尺寸(mm) Overalldimension(LxW×H) | 3040×1400×2450 | 3260×1500×2990(3040) | 3630X1700×2990(3040) | 
| 重量(kg) Weight | 6000 | 10000 | 15000 | 
所有技术参数均可根据客户特殊要求修改和设计,以满足定制化需求。
立刻询价